Αποθήκευση μπαταρίας 384V LiFePO4 ESS με ρεύμα εκφόρτισης 200A για συστήματα ηλιακής ενέργειας
Σύνοψη του προϊόντος
Αποθήκευση Ενέργειας ESS LiFePO4 200A 384V Silk Batteries Για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, οι προηγμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μας επιτρέπουν σημαντική εξοικονόμηση στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, προωθώντας παράλληλα τη χρήση καθαρής ενέρ...
Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προϊόντος
Αποθήκευση μπαταριών αιθουσών στοιχείων ess
,ess αποθήκευση 200A 384v μπαταριών
,μπαταρίες 200A 384v Silk
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικά Ακίνητα
Περιγραφή προϊόντος
- Σχεδιασμός 4U rack με έξυπνο σύστημα BMS
- Ενσωματωμένος εξισωτής κυψελών για βέλτιστη απόδοση
- Μέγιστη ικανότητα εκφόρτισης 200Α
- Ευέλικτη επέκταση και εύκολη εγκατάσταση
- Κυψέλες κορυφαίας μάρκας, συμπεριλαμβανομένων των CATL και BYD
- Μεγάλη διάρκεια ζωής άνω των 5 ετών
- Σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο
- Υψηλή ενεργειακή πυκνότητα με συμπαγές μέγεθος και βάρος
- Ανώτερα πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας
- Ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας παντός τύπου
- Επιλογές επικοινωνίας CAN/RS485/RS232
- Συμβατό με ηλιακούς μετατροπείς και συστήματα ενέργειας
| ΜΟΝΤΕΛΟ | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος Μπαταρίας | LiFePO4 | ||||
| Ονομαστική Τάση Μπαταρίας (Vdc) | 384Vdc | ||||
| Ονομαστική Χωρητικότητα (25℃ 0.2C) | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
| Εύρος Τάσης Λειτουργίας (Vdc) | 336.0~438.0V | ||||
| Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα Εκφόρτισης | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A |
| Μέγιστο Ρεύμα Εκφόρτισης Παλμού | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 600A 30Sec. | 600A 30Sec. |
| Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα Φόρτισης | 135A | 200A | 200A | 400A | 400A |
| Κύκλος Ζωής (25℃, 0.2C) | ≥3000 Κύκλοι (Εγγύηση 3 ετών, Σχεδιασμός ζωής 5-8 ετών) | ||||
| Ρεύμα Εξισωτή Κυψελών | 1~5A Μέγ. | ||||
| Τερματικό | Διπλό M6 | ||||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | 0℃~30℃ | ||||
| Βαθμολογία IP | IP20 | ||||
| Διάρκεια Αποθήκευσης | 6 μήνες στους 25℃ | ||||
| Οθόνη | Οθόνη αφής 7 ιντσών | ||||
| Επικοινωνία | CAN/RS485/RS232 (Προαιρετικό) | ||||
| Ενσωματωμένο Σύστημα Ελέγχου BMS | 1τμχ*4U Σύστημα Ελέγχου BMS | 2τμχ*4U Σύστημα Ελέγχου BMS | 2τμχ*4U Σύστημα Ελέγχου BMS | 2τμχ*4U Σύστημα Ελέγχου BMS | 2τμχ*4U Σύστημα Ελέγχου BMS |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος Προϊόντος (Μ×Π×Υ) | 588×570×1950×3σετ | 588×570×1950×6σετ | 588×570×1950×9σετ | 588×570×1950×12σετ | 588×570×1950×15σετ |
| Μέγεθος Συσκευασίας (Μ×Π×Υ) | 703×685×2135×3σετ | 703×685×2135×6σετ | 703×685×2135×9σετ | 703×685×2135×12σετ | 703×685×2135×15σετ |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 |
| Μεικτό Βάρος (kg) | 1425 | 2850 | 4275 | 5700 | 7125 |
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας και λάβετε μια δωρεάν συμβουλή!
Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε "υψηλή ποιότητα" & "καλή υπηρεσία" & "γρήγορη παράδοση" για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κερδίσουν περισσότερα κέρδη.