|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταριών: | LiFePO4 | Όνομα προϊόντων: | πακέτο μπαταριών 10kwh LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 PC | Ικανότητα: | 200AH |
| Τάση: | 48V | Χρώμα: | Ο άσπρος-αργυροειδής Μαύρος |
| Μέγεθος: | 770*545*230mm | Εφαρμογή: | Σύστημα ηλιακής ενέργειας |
| Λογότυπο: | Λογότυπο Archibald ή πελατών | Εξουσιοδότηση: | 5YEARS |
| Λιμένας: | Shenzhen/HK/Tianjin/Σαγκάη/Ningbo ή άλλες | ||
| Υψηλό φως: | Μπαταρίες αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας UPS,Μπαταρίες αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας 400V 50Ah,409.6V ιονική ηλιακή μπαταρία λίθιου |
||
| Βασική υποστήριξη | πρότυπο | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| Μπαταρίες | Prismatic κύτταρο 3.2V 100AH | ||
| Τάση καρφιτσών | 48/51.2V | ||
| Ονομαστική ικανότητα | 200AH | 300AH | |
| Δομικές παράμετροι πακέτων μπαταριών | Μήκος | 390±3mm | 390±3mm |
| πλάτος | 110±3mm | 110±3mm | |
| ύψος | 75±3mm | 75±3mm | |
| Βάρος | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (κλ) | |||
| Ηλεκτρικές παράμετροι | μέθοδος χρέωσης | Σταθερή τρέχουσα και σταθερή τάση (cccv) | |
| επαναφόρτιση του ρεύματος | 0.2c (πρότυπα), 0.5c (μέγιστο ρεύμα συνεχούς χρέωσης) | ||
| Τάση χρέωσης | 58.4V | ||
| Μέθοδος απαλλαγής | Σταθερή τρέχουσα/σταθερή τάση/σταθερή ισχύς (CC/βιογραφικό σημείωμα/vp) | ||
| Ρεύμα απαλλαγής | 1C (πρότυπα), 3c (max.discharge τρέχον @ 25° γ) | ||
| Κομμένη απαλλαγή τάση | 40.0V | ||
| Συνθήκες εργασίας | Πλευρά εργασίας | Δαπάνη: 0 ~ + 45 ° γ Απαλλαγή: -20 ~ + 50 ° γ | |
| Εκτός από | Βραχυπρόθεσμη αποθήκευση: -10~ + 45 ° Γ ( | ||
| Μακροπρόθεσμη αποθήκευση: -10 ~ + 40 ° γ (<1 year=""> | |||
| Cun Yirong | 10%~85% | ||
| Θέση ναυτιλίας | Τάση: 36-39V | ||
| S0C: 30%-50% | |||
| BMS | Πέρα από το voltagevoltage | 4.25±0.05V | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8613020256650